Football - Des exploits et des cartons durant le 1er tour de la Coupe de France

29 août 2022 à 17h49 par La rédaction

CANAL FM

Le 1er tour de la Coupe de France s’est disputé hier après midi. On notera la qualification surprise de Maubeuge Olympique, face à Douzies pensionnaire de D1 sur le score de 2-0. Recquignies, pensionnaire de Départemental 3, s’est imposé face à Ferrière la Grande pensionnaire de D1. Qualifications pour Bousies, Cartignies, Boussois, Prisches, Berlaimont, Trélon, Maroilles, Gommegnies, Poix du Nord. Les cartons du 1er tour sont signés Landrecies, vainqueur 6 buts à 0 de Jenlain ou encore de Louvroil vainqueur 8 à 0 de Leval. 

Dans le choc d'équipes de D1, c'est Cousolre (photo) qui s'est imposé, aux tirs au but (0-0, 5-2 tab), face à l'US Jeumont.

Les résultats :

Maubeuge ASJM (D3) 0 - 1 US Bavay (D1)

Anor (D3) 4 - 0 Bachant (D4)

Cartignies (D6) 3 - 2 Dompierre (D5)

Villiers Sire Nicole (D5) 0 - 3 Boussois

Cousolre (vainqueur TaB) 0 - 0 (tab : 5-2) Jeumont

Sains du Nord (D5) 0 - 3 Priches (D5)

Leval (D6) 0 - Louvroil (D1)

Bellignies (D5) 0 - 1 Ferrière-la-Petite (D3)

Pont/Sambre (D5) 0 - 1 Rousies (D2)

Etroeungt (D5) 0 - 3 Villers Pol (D3)

Recquignies (D3) 0 - 0 (4-3 tab.) Ferrière-la-Grande (D1)

Landrecies (D6) 6 - 0 Jenlain (D6)

Maubeuge O. (D5) 2 - 0 Douzies (D1)

Avesnelles (D5) 1 -  4 Assevent (D3)

St Rémy du Nord (D5) 1 - 0 Obies (D6)

Trélon (D3) 6  - 1 Colleret (D4)

Beaufort/Limont (D3) 0 - 0 (3-4 tab) Solre-le-Château (D2)

Wignehies (D4) 0 - 4 Maroilles (D2)

Glageon (D5) 0 - 2 Gommegnies (D3)

La Longueville (D2) 0 - 2 Poix-du-Nord (D1)

Ohain (D7) 0 - 2 Berlaimont (D1)

Bousies (D6) 2 - 1 Sars Poteries (D5)

Thibaut PAQUIT